技術服務  

西方世界鋅煉製產量(千噸)
Western World Refined Zinc Production ( 1,000 tonnes)


國 家/年 份  1992  1995  1998
歐 洲   
奧地利 1 0 0
比利時 217 211 222
芬  蘭 171 177 185
法  國 304 314 322
德  國 383 322 333
格陵蘭 0 0 0
意大利 253 260 264
馬其頓 49 41 53
荷  蘭 218 208 214
挪  威 130 131 137
葡萄牙 2 4 4
西班牙 368 364 365
英  國 97 100 90
南斯拉夫 14 6 30
  2,207 2,138 2,219
       
非 洲   
阿爾及利亞 25 27 28
納米比亞 0 0 0
南  非 83 99 110
扎伊爾 19 0 0
贊比亞 7 0 0
  134 126 138
       
拉丁美洲   
阿根廷 35 36 38
巴  西 180 194 175
墨西哥 151 223 235
秘  魯 126 159 172
  492 612 620
       
北美洲   
美  國 400 363 387
加拿大 672 720 734
  1,072 1,083 1,121
       
亞  洲   
印  度 137 159 170
伊  朗 0 2 22
日  本 729 664 606
南  韓 253 279 350
泰  國 70 59 90
土耳其 19 19 38
  1,208 1,182 1,276
       
澳  洲 332 322 309
       
西方世界總產量 5,445 5,463 5,683
總使用量 5,439 6,262 6,377
       
回 到 頂 部